信用中国(贵州)
cx.guizhou.gov.cn
信用中国贵州.政务
- 信用信息
- 统一社会信用代码
- 站内文章
发布时间: 2025-05-13 11:42 |来源:贵州省水利厅网 |专栏:通知公告
根据《水利部办公厅关于开展2024年度取用水领域信用评价工作的通知》(办资管函〔2025〕59号)《全国取用水领域信用评价标准(试行)》,省水利厅开展了2024年度贵州省取用水领域信用评价工作,评价对象为已纳入取水许可管理的非农业取用水户和未经批准擅自取水的非农取用水户,现将评价结果公布。
附件:2024年度贵州省取用水领域信用评价结果表
附件:
2024年度贵州省取用水领域信用评价结果表
序号 | 取水单位名称 | 统一社会信用代码 | 取水许可证编号 | 评价等级 | 备注 |
1 | 贵州大通路桥工程建设有限公司 | 91520000709603263L | D522723S2024-0010 | 信用一般(C级) | |
2 | 贵州贵能投资股份有限公司水城县都格河边煤矿 | 91520000MA6J6GQT4M | D520221G2022-0002 | 信用良好及以上(B级) | |
3 | 六盘水市水城区供水有限公司 | 9152022170965145XF | D520221S2023-0042 | 信用良好及以上(B级) | |
4 | 仁怀市鸿轩文旅产业发展有限公司 | 91520382MAAJQNCQ6D | D520382G2024-0012 | 信用一般(C级) | |
5 | 贵州毕节水务有限责任公司 | 91520502697549449R | C520502S2021-0013 | 信用良好及以上(B级) | |
6 | 盘州九城咏盛置业有限公司 | 91520222MAC8BNJY8P | / | 信用一般(C级) | |
7 | 重庆颂腾建筑工程有限公司 | 91500102MA60MB6W89 | / | 信用一般(C级) | |
8 | 贵阳市水务环境集团修文水务有限公司 | 91520123MA6E4CH03Q | D520123S2021-0155 | 信用良好及以上(B级) | |
9 | 贵阳数字化禽蛋配送中心有限责任公司 | 915201230677041688 | / | 信用一般(C级) | |
10 | 中法洗涤服务部 | 9252032IMALY17G5Y | / | 信用一般(C级) | |
11 | 纳雍县供水公司 | 91520525750150163N | D520525S2021-0071 | 信用良好及以上(B级) | |
12 | 绥阳县永晟给排水管网建设有限公司 | 91520323MAALQRG44M | D520323S2024-0022 | 信用良好及以上(B级) | |
13 | 赫章县铁匠乡夜郎润馨山泉水厂 | 91520527MA6DR8UQ2Q | D520527S2024-0011 | 信用一般(C级) | |
14 | 贵州水投水务集团息烽有限公司 | 91520122215740575A | D520122S2024-0011 | 信用良好及以上(B级) | |
15 | 贵州中交铜怀高速公路有限公司 | 91520602MA6DK2HW4E | D520602G2024-0004 D520602G2024-0006 D520602G2024-0007 D520602G2024-0005 |
信用一般(C级) | |
16 | 贵州中交德余高速公路有限公司 | 91520624MA6J7J7C81 | D520624G2024-0007 D520624G2024-0008 D520624G2024-0009 D520624G2024-0010 |
信用一般(C级) | |
17 | 贵州水务大龙有限公司 | 91520690055014514F | C520622S2024-0006 | 信用良好及以上(B级) | |
18 | 铜仁市白鹭洲大酒店有限公司 | 91520624MA6E5J9A9K | C520624S2025-0001 | 信用良好及以上(B级) | |
19 | 红花岗区德奎汽车美容店 | 92520302MAAK1A188F | / | 信用一般(C级) | 已注销 |
20 | 罗甸县鹏辉商品混凝土有限公司 | 91522728MA6DJ62M2L | D522728S2024-0007 | 信用一般(C级) | |
21 | 贵州高矿玉都实业有限责任公司 | 91522728MA6JAAPX6C | D522728S2024-0005 | 信用一般(C级) | |
22 | 贵州龙华伟业(集团)商贸发展有限公司 | 915227283088931597 | D522728S2024-0013 | 信用一般(C级) | |
23 | 贵州立诚建材有限责任公司 | 91522728MA6J5RXA8N | D522728S2024-0009 | 信用一般(C级) | |
24 | 望谟县布兰兽酒坊农民专业合作社 | 93522326MA7D92WMXP | D522326S2024-0012 | 信用一般(C级) | |
25 | 贵州中岭矿业有限责任公司 | 91520525745734404E | B520525G2024-0025 | 信用一般(C级) | |
26 | 贵州盘江精煤股份有限公司火烧铺矿 | 915202007143539675 | B520281G2021-0034 | 信用良好及以上(B级) | |
27 | 贵州织金兴发煤业有限公司 | 91520524MAAL2ANC7B | B520524G2024-0049 | 信用一般(C级) | |
28 | 清镇农投炬蜂文旅开发有限责任公司 | 91520181MA7LCDJQ32 | D520181G2024-0009 | 信用一般(C级) | |
29 | 贵州里查里诺酒店管理有限责任公司 | 91520181MAAKABA520 | / | 信用一般(C级) | |
注:其余取水单位取用水信用评价等级均为信用良好及以上(A级)。 |